Preise & Angebote
Preisliste 2023
Ferienwohnung Nr. 1 "Seeigel"
Zeitraum | Saisonzeit | Preis pro Nacht in € |
10.09. - 05.11.2023 | Nebensaison | 70,00 |
06.11. - 21.12.2023 | übrige Zeit | 65,00 |
22.12.23 - 07.01.2024 | Hauptsaison | 85,00 |
08.01. - 14.03.2024 | übrige Zeit | 65,00 |
15.03. - 23.06.2024 | Nebensaison | 70,00 |
24.06. - 08.09.2024 | Hauptsaison | 85,00 |
09.09. - 03.11.2024 | Nebensaison | 70,00 |
04.11. - 21.12.2024 | übrige Zeit | 65,00 |
Ferienwohnung Nr. 2 "Seepferdchen"
Zeitraum | Saisonzeit | Preis pro Nacht in € |
10.09. - 05.11.2023 | Nebensaison | 65,00 |
06.11. - 21.12.2023 | übrige Zeit | 60,00 |
22.12.23. - 07.01.2024 | Nebensaison | 65,00 |
08.01. - 14.03.2024 | übrige Zeit | 60,00 |
15.03. - 23.06.2024 | Nebensaison | 65,00 |
24.06. - 08.09.2024 | Hauptsaison | 75,00 |
09.09. - 03.11.2024 | Nebensaison | 65,00 |
04.11. - 21.12.2024 | übrige Zeit | 60,00 |
Ferienwohnung Nr. 3 "Seestern"
Zeitraum | Saisonzeit | Preis pro Nacht in € |
10.09. - 05.11.2023 | Nebensaison | 85,00 |
06.11. - 21.12.2023 | übrige Zeit | 80,00 |
22.12.23 - 07.01.2024 | Nebensaison | 85,00 |
08.01. - 14.03.2024 | übrige Zeit | 80,00 |
15.03. - 23.06.2024 | Nebensaison | 85,00 |
24.06. - 08.09.2024 | Hauptsaison | 110,00 |
09.09. - 03.11.2024 | Nebensaison | 85,00 |
04.11. - 21.12.2024 | übrige Zeit | 80,00 |
Ferienwohnung Nr. 4 "Seehund"
Zeitraum | Saisonzeit | Preis pro Nacht in € |
10.09. - 05.11.2023 | Nebensaison | 95,00 |
06.11. - 21.12.2023 | übrige Zeit | 90,00 |
22.12.23 - 07.01.2024 | Nebensaison | 95,00 |
08.01. - 14.03.2024 | übrige Zeit | 90,00 |
15.03. - 23.06.2024 | Nebensaison | 95,00 |
24.06. - 08.09.2024 | Hauptsaison | 125,00 |
09.09. - 03.11.2024 | Nebensaison | 95,00 |
04.11. - 21.12.2024 | übrige Zeit | 90,00 |
Anfrage