Preise & Angebote
Preisliste 2026 - 2027
Ferienwohnung Nr. 1 "Seeigel"
Zeitraum | Saisonzeit | Preis pro Nacht in € |
15.09. - 08.11.2026 | Nebensaison | 70,00 |
09.11. - 19.12.2026 | übrige Zeit | 65,00 |
20.12.2026 - 06.01.2027 | Nebensaison | 70,00 |
07.01. - 14.03.2027 | übrige Zeit | 75,00 |
15.03. - 30.06.2027 | Nebensaison | 80,00 |
01.07. - 12.09.2027 | Hauptsaison | 95,00 |
13.09. - 07.11.2027 | Nebensaison | 80,00 |
08.11. - 23.12.2027 | übrige Zeit | 75,00 |
24.12.2027 - 09.01.2028 | Nebensaison | 80,00 |
Ferienwohnung Nr. 2 "Seepferdchen"
Zeitraum | Saisonzeit | Preis pro Nacht in € |
15.09. - 08.11.2026 | Nebensaison | 70,00 |
09.11. - 19.12.2026 | übrige Zeit | 65,00 |
20.12.2026. - 06.01.2027 | Nebensaison | 70,00 |
07.01. - 14.03.2027 | übrige Zeit | 70,00 |
15.03. - 30.06.2027 | Nebensaison | 80,00 |
01.07. - 12.09.2027 | Hauptsaison | 90,00 |
13.09. - 07.11.2027 | Nebensaison | 80,00 |
08.11. - 23.12.2027 | übrige Zeit | 70,00 |
24.12.2027 - 09.01.2028 | Nebensaison | 80,00 |
Ferienwohnung Nr. 3 "Seestern"
Zeitraum | Saisonzeit | Preis pro Nacht in € |
15.09. - 08.11.2026 | Nebensaison | 85,00 |
09.11. - 19.12.2026 | übrige Zeit | 75,00 |
20.12.2026. - 06.01.2027 | Nebensaison | 85,00 |
07.01. - 14.03.2027 | übrige Zeit | 85,00 |
15.03. - 30.06.2027 | Nebensaison | 95,00 |
01.07. - 12.09.2027 | Hauptsaison | 120,00 |
13.09. - 07.11.2027 | Nebensaison | 95,00 |
08.11. - 23.12.2027 | übrige Zeit | 85,00 |
24.12.2027 - 09.01.2028 | Nebensaison | 95,00 |
Ferienwohnung Nr. 4 "Seehund"
Zeitraum | Saisonzeit | Preis pro Nacht in € |
15.09. - 08.11.2026 | Nebensaison | 95,00 |
09.11. - 19.12.2026 | übrige Zeit | 90,00 |
20.12.2026. - 06.01.2027 | Nebensaison | 95,00 |
07.01. - 14.03.2027 | übrige Zeit | 95,00 |
15.03. - 30.06.2027 | Nebensaison | 100,00 |
01.07. - 12.09.2027 | Hauptsaison | 130,00 |
13.09. - 07.11.2027 | Nebensaison | 100,00 |
08.11. - 23.12.2027 | übrige Zeit | 95,00 |
24.12.2027 - 09.01.2028 | Nebensaison | 100,00 |
Anfrage